550 000.00 ₽В корзину
Kubota L2002DT.
20 л.с.
Год выпуска: 1999
Пробег: 772 м.ч.
Почвофреза на 1,5 м
| Год выпуска | 1998 г |
|---|---|
| Ход | колесный |
| Масса | 1045 кг |
| Мощность | 25 л.с. |
| Наличие ПСМ | нет |
| Объём двигателя | 1422 см3 |
| Привод | полный |
| Модель | X-24 |
| Производитель | Kubota |
| Статус | В наличии |
| Страна производитель | Япония |
| Тип техники | мини-трактор |
| Год выпуска | 1998 г |
|---|---|
| Ход | колесный |
| Масса | 1045 кг |
| Мощность | 25 л.с. |
| Наличие ПСМ | нет |
| Объём двигателя | 1422 см3 |
| Привод | полный |
| Модель | X-24 |
| Производитель | Kubota |
| Статус | В наличии |
| Страна производитель | Япония |
| Тип техники | мини-трактор |
561 000.00 ₽В корзину
| Год выпуска | 1995 г |
|---|---|
| Ход | колесный |
| Мощность | 14 л.с. |
| Наличие ПСМ | нет |
| Привод | полный |
| Пробег | 714 м.ч. |
| Тип техники | мини-трактор |
| Год выпуска | 1995 г |
|---|---|
| Ход | колесный |
| Мощность | 14 л.с. |
| Наличие ПСМ | нет |
| Привод | полный |
| Пробег | 714 м.ч. |
| Тип техники | мини-трактор |
550 000.00 ₽ 450 000.00 ₽В корзину
Kubota ZB1502.
14 л.с
Год выпуска: 1995
Пробег: 714 м.ч
Почвофреза на 1,2 м
| Модель | MM55SR |
|---|---|
| Масса | 6,1 тонн |
| Наличие ПСМ | есть |
| Мощность | 28 л.с. |
| Год выпуска | 1998 г |
| Ход | гусеничный |
| Пробег | 4800 м.ч. |
| Производитель | Mitsubishi |
| Статус | В наличии |
| Страна производитель | Япония |
| Тип техники | экскаватор |
| Модель | MM55SR |
|---|---|
| Масса | 6,1 тонн |
| Наличие ПСМ | есть |
| Мощность | 28 л.с. |
| Год выпуска | 1998 г |
| Ход | гусеничный |
| Пробег | 4800 м.ч. |
| Производитель | Mitsubishi |
| Статус | В наличии |
| Страна производитель | Япония |
| Тип техники | экскаватор |
2 500 000.00 ₽В корзину
Мини-экскаватор MITSUBISHI MM55SR-2
| Статус | В наличии |
|---|---|
| Мощность | 20 л.с. |
| Страна производитель | Япония |
| Статус | В наличии |
|---|---|
| Мощность | 20 л.с. |
| Страна производитель | Япония |
| Производитель | Mitsubishi |
|---|---|
| Статус | В наличии |
| Объём двигателя | 751 cc |
| Страна производитель | Япония |
| Производитель | Mitsubishi |
|---|---|
| Статус | В наличии |
| Объём двигателя | 751 cc |
| Страна производитель | Япония |
| Страна производитель | Китай |
|---|---|
| Статус | В наличии |
| Страна производитель | Китай |
|---|---|
| Статус | В наличии |
1 100.00 ₽В корзину
| Статус | В наличии |
|---|
1 300.00 ₽В корзину
