Наличие ПСМ | нет |
---|---|
Пробег | 1224 Моточас |
Год выпуска | 1998 г |
Состояние | Б/у |
Мощность | 27л.с. |
Ход | колесный |
Привод | полный |
Тип техники | мини-трактор |
Наличие ПСМ | нет |
---|---|
Пробег | 1224 Моточас |
Год выпуска | 1998 г |
Состояние | Б/у |
Мощность | 27л.с. |
Ход | колесный |
Привод | полный |
Тип техники | мини-трактор |
650 000.00 ₽В корзину
Мини-трактор ISEKI TL 2701
27л.с.
Кун
Без почвофрезы
год выпуска: 1998
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | ISEKI |
Мощность | 17 л.с. |
Модель | TM-17F |
Год выпуска | 1999 г |
Наличие ПСМ | нет |
Масса | 750 кг |
Ход | колесный |
Объём двигателя | 1006 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | ISEKI |
Мощность | 17 л.с. |
Модель | TM-17F |
Год выпуска | 1999 г |
Наличие ПСМ | нет |
Масса | 750 кг |
Ход | колесный |
Объём двигателя | 1006 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
500 000.00 ₽В корзину
Kubota Aste A-17
17 л.с
Год выпуска: 1994
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Модель | B-40 |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Год выпуска | 1995 г |
Мощность | 14 л.с. |
Масса | 775 кг |
Ход | колесный |
Комплектация | С почвофрезой |
Объём двигателя | 719 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Модель | B-40 |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Год выпуска | 1995 г |
Мощность | 14 л.с. |
Масса | 775 кг |
Ход | колесный |
Комплектация | С почвофрезой |
Объём двигателя | 719 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
429 000.00 ₽В корзину
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | B7001 |
Наличие ПСМ | нет |
Год выпуска | 1998 г |
Мощность | 12 л.с. |
Привод | полный |
Масса | 645 кг |
Ход | колесный |
Объём двигателя | 762 см3 |
Статус | В наличии |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | B7001 |
Наличие ПСМ | нет |
Год выпуска | 1998 г |
Мощность | 12 л.с. |
Привод | полный |
Масса | 645 кг |
Ход | колесный |
Объём двигателя | 762 см3 |
Статус | В наличии |
375 000.00 ₽В корзину
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GL-23 |
Год выпуска | 1998 г |
Мощность | 25 л.с. |
Масса | 1340 кг |
Комплектация | С почвофрезой |
Ход | колесный |
Наличие ПСМ | нет |
Объём двигателя | 1463 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GL-23 |
Год выпуска | 1998 г |
Мощность | 25 л.с. |
Масса | 1340 кг |
Комплектация | С почвофрезой |
Ход | колесный |
Наличие ПСМ | нет |
Объём двигателя | 1463 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
605 000.00 ₽В корзину
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GT-3 |
Статус | В наличии |
Наличие ПСМ | нет |
Год выпуска | 1996 г |
Мощность | 24 л.с. |
Ход | колесный |
Комплектация | С почвофрезой |
Масса | 1390 кг |
Объём двигателя | 1422 см3 |
Привод | полный |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GT-3 |
Статус | В наличии |
Наличие ПСМ | нет |
Год выпуска | 1996 г |
Мощность | 24 л.с. |
Ход | колесный |
Комплектация | С почвофрезой |
Масса | 1390 кг |
Объём двигателя | 1422 см3 |
Привод | полный |
650 000.00 ₽В корзину
Год выпуска | 1998 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 24 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 864 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
Год выпуска | 1998 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 24 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 864 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
650 000.00 ₽В корзину
KUBOTA GT-3.
24 л.с
Год выпуска: 1998
Пробег: 864 м.ч.
Без почвофрезы.
Kubota GT-5
25 л.с
Год выпуска: 1996
Почвофреза на 1,5 м
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GT-8 |
Год выпуска | 1993 г |
Наличие ПСМ | нет |
Мощность | 29 л.с. |
Ход | колесный |
Масса | 1035 кг |
Объём двигателя | 1498 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | GT-8 |
Год выпуска | 1993 г |
Наличие ПСМ | нет |
Мощность | 29 л.с. |
Ход | колесный |
Масса | 1035 кг |
Объём двигателя | 1498 см3 |
Привод | полный |
Статус | В наличии |
680 000.00 ₽В корзину
Год выпуска | 1996 г |
---|---|
Ход | колесный |
Масса | 1135 кг |
Мощность | 21 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Объём двигателя | 1393 см3 |
Привод | полный |
Производитель | Kubota |
Статус | В наличии |
Модель | KT210 |
Страна производитель | Япония |
Тип техники | мини-трактор |
Год выпуска | 1996 г |
---|---|
Ход | колесный |
Масса | 1135 кг |
Мощность | 21 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Объём двигателя | 1393 см3 |
Привод | полный |
Производитель | Kubota |
Статус | В наличии |
Модель | KT210 |
Страна производитель | Япония |
Тип техники | мини-трактор |
700 000.00 ₽В корзину
480 000.00 ₽В корзину
Kubota L1801DT
16 л.с
Год выпуска: 1996
Пробег: 1303 м.ч
Почвофреза на 1,35м
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | L1802DT |
Статус | В наличии |
Год выпуска | 1997 г |
Комплектация | С почвофрезой |
Мощность | 19 л.с. |
Ход | колесный |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Масса | 1055 кг |
Объём двигателя | 1115 см3 |
Тип техники | мини-трактор |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Kubota |
Модель | L1802DT |
Статус | В наличии |
Год выпуска | 1997 г |
Комплектация | С почвофрезой |
Мощность | 19 л.с. |
Ход | колесный |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Масса | 1055 кг |
Объём двигателя | 1115 см3 |
515 000.00 ₽В корзину