Наличие ПСМ | нет |
---|---|
Пробег | 1224 Моточас |
Год выпуска | 1998 г |
Состояние | Б/у |
Мощность | 27л.с. |
Ход | колесный |
Привод | полный |
Тип техники | мини-трактор |
Наличие ПСМ | нет |
---|---|
Пробег | 1224 Моточас |
Год выпуска | 1998 г |
Состояние | Б/у |
Мощность | 27л.с. |
Ход | колесный |
Привод | полный |
Тип техники | мини-трактор |
650 000.00 ₽В корзину
Мини-трактор ISEKI TL 2701
27л.с.
Кун
Без почвофрезы
год выпуска: 1998
Kubota Aste A-17
17 л.с
Год выпуска: 1994
Год выпуска | 1998 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 24 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 864 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
Год выпуска | 1998 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 24 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 864 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
650 000.00 ₽В корзину
KUBOTA GT-3.
24 л.с
Год выпуска: 1998
Пробег: 864 м.ч.
Без почвофрезы.
Kubota GT-5
25 л.с
Год выпуска: 1996
Почвофреза на 1,5 м
Kubota KT 210
21 л.с
Пробег: 806 м.ч
Год выпуска: 2010
Почвофреза на 1,5 м
550 000.00 ₽В корзину
Kubota L1801DT
16 л.с
Год выпуска: 1996
Пробег: 1303 м.ч
Почвофреза на 1,35м
550 000.00 ₽В корзину
Kubota L2002DT.
20 л.с.
Год выпуска: 1999
Пробег: 772 м.ч.
Почвофреза на 1,5 м
Год выпуска | 1995 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 14 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 714 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
Год выпуска | 1995 г |
---|---|
Ход | колесный |
Мощность | 14 л.с. |
Наличие ПСМ | нет |
Привод | полный |
Пробег | 714 м.ч. |
Тип техники | мини-трактор |
550 000.00 ₽ 450 000.00 ₽В корзину
Kubota ZB1502.
14 л.с
Год выпуска: 1995
Пробег: 714 м.ч
Почвофреза на 1,2 м
Модель | MM55SR |
---|---|
Масса | 6,1 тонн |
Наличие ПСМ | есть |
Мощность | 28 л.с. |
Год выпуска | 1998 г |
Ход | гусеничный |
Пробег | 4800 м.ч. |
Производитель | Mitsubishi |
Статус | В наличии |
Страна производитель | Япония |
Тип техники | экскаватор |
Модель | MM55SR |
---|---|
Масса | 6,1 тонн |
Наличие ПСМ | есть |
Мощность | 28 л.с. |
Год выпуска | 1998 г |
Ход | гусеничный |
Пробег | 4800 м.ч. |
Производитель | Mitsubishi |
Статус | В наличии |
Страна производитель | Япония |
Тип техники | экскаватор |
2 900 000.00 ₽В корзину
Мини-экскаватор MITSUBISHI MM55SR-2
Статус | В наличии |
---|---|
Мощность | 20 л.с. |
Страна производитель | Япония |
Статус | В наличии |
---|---|
Мощность | 20 л.с. |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Статус | В наличии |
Объём двигателя | 751 cc |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Статус | В наличии |
Объём двигателя | 751 cc |
Страна производитель | Япония |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Статус | В наличии |
Страна производитель | Китай |
---|---|
Статус | В наличии |
1 530.00 ₽В корзину